<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 4 alternatives à Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/</link>
	<description>Mettre votre savoir à jour</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 08:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : freeware flv to avi</title>
		<link>http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/comment-page-1/#comment-5602</link>
		<dc:creator>freeware flv to avi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilogan.info/?p=1524#comment-5602</guid>
		<description>On ne peut pas comparer Google Analytics qui est un site qui permet en incluant uniquement un petit bout de javascript d’avoir des stats,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne peut pas comparer Google Analytics qui est un site qui permet en incluant uniquement un petit bout de javascript d’avoir des stats,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon</title>
		<link>http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilogan.info/?p=1524#comment-339</guid>
		<description>J&#039;ai aussi trouvé http://waasabi.com pas trop mal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai aussi trouvé <a href="http://waasabi.com" rel="nofollow">http://waasabi.com</a> pas trop mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alternative à Google Analytic &#171; Mysql</title>
		<link>http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Alternative à Google Analytic &#171; Mysql</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilogan.info/?p=1524#comment-334</guid>
		<description>[...] &#160;4 alternatives &#224; Google Analytics (0 visite) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;4 alternatives &agrave; Google Analytics (0 visite) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilogan.info/?p=1524#comment-332</guid>
		<description>Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais ce n&#039;est pas comparable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais ce n&#8217;est pas comparable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike</title>
		<link>http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilogan.info/?p=1524#comment-331</guid>
		<description>L&#039;avantage d&#039;un système installé type PHP / MySQL est qu&#039;il peut être utilisé sur un intranet sans accès exterieur !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avantage d&#8217;un système installé type PHP / MySQL est qu&#8217;il peut être utilisé sur un intranet sans accès exterieur !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilogan.info/?p=1524#comment-330</guid>
		<description>On ne peut pas comparer Google Analytics qui est un site qui permet en incluant uniquement un petit bout de javascript d&#039;avoir des stats, à ces applications (Piwik, FireStats et BBClone) qu&#039;il faut installer sur son serveur !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne peut pas comparer Google Analytics qui est un site qui permet en incluant uniquement un petit bout de javascript d&#8217;avoir des stats, à ces applications (Piwik, FireStats et BBClone) qu&#8217;il faut installer sur son serveur !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Alternative à Google Analytic</title>
		<link>http://www.ilogan.info/4-alternatives-a-google-analytics/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Alternative à Google Analytic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 01:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilogan.info/?p=1524#comment-329</guid>
		<description>[...] &#160;4 alternatives &#224; Google Analytics () [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;4 alternatives &agrave; Google Analytics () [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
